Technischer Bericht über Wärmebehandlung und Anwendungen von 4130 Legierungstahl
Sep 06, 2025
1. Einführung
AISI 4130 ist ein niedriges - -Legierchrom - Molybdän Stahl mit guter Festigkeit, Zähigkeit, Schweißbarkeit und Bearbeitbarkeit.
Typische chemische Zusammensetzung (Gew .-%):
| Element | C | Mn | Cr | MO | Si | P/S (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Weniger als oder gleich 0,35 | Weniger als oder gleich 0,035 |
2. Wärmebehandlungsprozesse
| Verfahren | Heiztemperatur (Grad) | Kühlmethode | Typische Mikrostruktur | Zweck/Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Glühen | 850 ± 10 | Ofen cool | Ferrit + Pearlit | Härte verringern, die Verarbeitbarkeit verbessern |
| Normalisierung | 870–900 | Luftkühle | Feiner Perlit + Ferrit | Verbesserung der Zähigkeit und Gleichmäßigkeit |
| Quenching | 840–880 | Öllöschen | Martensit | Erhöhen Sie Kraft und Härte |
| Temperieren | 540–675 | Luftkühle | Temperiertes Sorbite | Härte verbessern, die Brödeln verringern |
| Stressabbau | 540–650 | Ofen cool | Ferrit + Pearlit | Reduzieren Sie den Reststress, verhindern Sie Risse |
3. Vergleich mechanischer Eigenschaften
| Zustand | Zugfestigkeit (MPA) | Ertragsfestigkeit (MPA) | Dehnung (%) | Impact Energy (J) | Härte |
|---|---|---|---|---|---|
| Geglüht | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Normalisiert | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Quenched + temperiert (590 Grad) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Größer als oder gleich 35 | HRC 28–32 |
| Quenched + temperiert (540 Grad) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Anwendungen
Luft- und Raumfahrt: Fahrradkomponenten, Flugzeugstrukturen
Öl & Gas: Wellhead -Geräte, Ventile, Druckbehälter
Automobil & Rennen: Chassis, Antriebswellen, Zahnräder
Maschinenbau: Befestigungselemente, Kurbelwellen, Werkzeuge
5. Schlussfolgerung
4130 Legierungstahl ist ein vielseitiger Tief - Legierungstrukturstahl. Durch die Anwendung geeigneter Wärmebehandlungsprozesse kann ein Gleichgewicht zwischen Festigkeit, Zähigkeit und Beachtbarkeit erreicht werden, wodurch sie in Luft- und Raumfahrt-, Öl- und Gas-, Automobil- und allgemeinen Maschinenindustrien häufig eingesetzt werden.


